荷兰足球乙级联赛是荷兰职业足球体系中的第二级别联赛,仅次于荷甲联赛(Eredivisie)。联赛成立于1956年,目前由20支职业球队组成,采用主客场双循环赛制,每个赛季共进行38轮比赛。联赛冠军和通过附加赛的球队将获得升级至荷甲的资格,而表现不佳的球队则面临降级风险。荷兰乙级联赛以培养年轻球员和提供竞技平台著称,是荷兰足球人才培养体系的重要组成部分。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 威廉二世 | 18 | 12 | 3 | 3 | 38 | 15 | +23 | 39 |
| 2 | 格拉夫夏普 | 18 | 11 | 4 | 3 | 35 | 18 | +17 | 37 |
| 3 | 赫拉克勒斯 | 18 | 10 | 5 | 3 | 32 | 16 | +16 | 35 |
| 4 | 罗达JC | 18 | 10 | 3 | 5 | 28 | 20 | +8 | 33 |
| 5 | 埃因霍温FC | 18 | 9 | 4 | 5 | 30 | 22 | +8 | 31 |
| 6 | 海牙 | 18 | 8 | 5 | 5 | 26 | 21 | +5 | 29 |
| 7 | 坎布尔 | 18 | 8 | 4 | 6 | 24 | 19 | +5 | 28 |
| 8 | 登博思 | 18 | 7 | 5 | 6 | 22 | 23 | -1 | 26 |
| 9 | 芬洛 | 18 | 7 | 3 | 8 | 21 | 25 | -4 | 24 |
| 10 | 多德勒支 | 18 | 6 | 4 | 8 | 20 | 26 | -6 | 22 |
荷兰乙级联赛20支球队分布在荷兰各地,其中威廉二世(蒂尔堡)、格拉夫夏普(德芬特尔)等为传统强队。许多球队拥有悠久的历史和忠实的球迷基础。部分球队如埃因霍温FC、海牙等曾在荷甲征战多年。联赛球队的主场容量从几千人到数万人不等,营造了各具特色的比赛氛围。
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 范德费尔登 | 威廉二世 | 14 | 5 |
| 2 | 德容 | 格拉夫夏普 | 12 | 3 |
| 3 | 范霍伊东克 | 赫拉克勒斯 | 11 | 7 |
| 4 | 斯梅茨 | 罗达JC | 10 | 4 |
| 5 | 范德海登 | 埃因霍温FC | 9 | 6 |
| 6 | 库伊佩斯 | 海牙 | 8 | 5 |
| 7 | 范登伯格 | 坎布尔 | 8 | 3 |
| 8 | 扬森 | 登博思 | 7 | 4 |
荷兰乙级联赛自1956年成立以来,涌现出众多传奇球队和球员。兹沃勒、坎布尔、鹿特丹斯巴达等球队多次在乙级联赛夺冠后成功升级。历史上单赛季最高进球纪录由多名球员共同保持,其中范沃尔夫斯温克尔曾在单赛季打进29球。联赛历史上最大比分胜利为9-0,由多支球队创造。近年来,随着荷甲扩军计划的推进,乙级联赛的竞争愈发激烈,各队投入不断增加。